0 0 3160.368575
1 0 3143.529117
2 0 3379.419200
3 0 3355.213608
4 0 3110.105278
5 0 3123.906686
6 0 3329.435356
7 0 3299.692101

0 1 3128.864770
1 1 3114.841900
2 1 3296.161926
3 1 3293.713507
4 1 3089.597933
5 1 3089.407113
6 1 3256.767713
7 1 3277.852480

0 2 3150.801693
1 2 3134.497619
2 2 3263.171570
3 2 3232.652220
4 2 3119.694583
5 2 3097.209661
6 2 3216.399626
7 2 3189.086436

0 3 3168.700444
1 3 3175.801571
2 3 3175.628006
3 3 3215.529606
4 3 3128.048834
5 3 3151.191633
6 3 3162.268343
7 3 3134.523461

0 4 3215.049526
1 4 3182.719611
2 4 3219.282180
3 4 3176.906971
4 4 3158.656737
5 4 3161.107638
6 4 3160.842591
7 4 3118.491067

0 5 3224.290644
1 5 3248.504131
2 5 3160.820779
3 5 3162.481016
4 5 3171.075164
5 5 3187.126399
6 5 3108.079355
7 5 3094.192406

0 6 3311.487364
1 6 3273.986652
2 6 3159.587474
3 6 3143.454238
4 6 3241.108330
5 6 3207.231555
6 6 3114.595043
7 6 3080.416880

0 7 3317.060025
1 7 3373.495544
2 7 3137.405364
3 7 3165.624954
4 7 3257.253286
5 7 3314.846498
6 7 3085.202987
7 7 3097.745208

